モンゴル現地ツアーのご相談とお見積もりはこちらからメール:info@mongoru-ryoko.mn


| 車類 | リムジンバス / BUS |
|---|---|
| 人数 | 45人まで |
| エンジン | Diesel |
| レンタル代 | 市 内:一日間 25.000円 郊 外:1KM×270円 運転手:付き |

| 車類 | Land Cruiser 70,80、100,105 |
|---|---|
| 人数 | 5人まで |
| エンジン | Diesel & Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 15.000円 郊 外:1KM×160円 運転手:付き |

| 車類 | Mitsubushi Delica |
|---|---|
| 人数 | 6-8人まで |
| エンジン | Diesel & Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 10.500円 郊 外:1KM×170円 運転手:付き |

| 車類 | Toyota Hiace/ハイエース |
|---|---|
| 人数 | 12人まで |
| エンジン | Diesel |
| レンタル代 | 市 内:一日間 19.000円 郊 外:1KM×215円 運転手:付き |

| 車類 | Hyundai Starex & Stana |
|---|---|
| 人数 | 8-12人まで |
| エンジン | Diesel |
| レンタル代 | 市 内:一日間 11.000円 郊 外:1KM×170円 運転手:付き |

| 車類 | UAZ ロシアンワゴン |
|---|---|
| 人数 | 8人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 10.000円 郊 外:1KM×170円 運転手:付き |

| 車類 | HYUNDAI COUNTY |
|---|---|
| 人数 | 25人まで |
| エンジン | Diesel |
| レンタル代 | 市 内:一日間 18.000円 郊 外:1KM×200円 運転手:付き |

| 車類 | Toyota Land Cruiser 200 |
|---|---|
| 人数 | 5人まで |
| エンジン | Diesel & Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 23.000円 郊 外:1KM×170円 運転手:付き |

| 車類 | 570/レクサス-570 |
|---|---|
| 人数 | 5人まで |
| エンジン | Diesel & Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 25.000円 郊 外:1KM×215円 運転手:付き |

| 車類 | 470/レクサス-470 |
|---|---|
| 人数 | 5人まで |
| エンジン | Diesel & Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 18.000円 郊 外:1KM×170円 運転手:付き |

| 車類 | Nissan Patrol |
|---|---|
| 人数 | 5人まで |
| エンジン | Diesel & Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 18.000円 郊 外:1KM×160円 運転手:付き |

| 車類 | Benz G Class |
|---|---|
| 人数 | 5人まで |
| エンジン | Diesel |
| レンタル代 | 市 内:一日間 25.000円 郊 外:1KM×215円 運転手:付き |

| 車類 | Mercedes Benz/ベンツ |
|---|---|
| 人数 | 4人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 20.000円 郊 外:1KM×140円 運転手:付き |

| 車類 | Toyota Crown |
|---|---|
| 人数 | 4人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 12.000円 郊 外:1KM×140円 運転手:付き |

| 車類 | Toyota Camry and Verossa |
|---|---|
| 人数 | 4人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 10.000円 郊 外:1KM×130円 運転手:付き |

| 車類 | Toyota Estima |
|---|---|
| 人数 | 8人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 12.000円 郊 外:1KM×140円 運転手:付き |

| 車類 | Toyota Prius 20,30 |
|---|---|
| 人数 | 4人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 8.000円 郊 外:1KM×100円 運転手:付き |

| 車類 | TAXI タクシー |
|---|---|
| 人数 | 4人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 6.800円 郊 外:1KM×100円 運転手:付き |

| 車類 | Atv Grizzly |
|---|---|
| 人数 | 1-2人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 郊 外:1KM×200円 運転手:無し |

| 車類 | Motorcycle バイク |
|---|---|
| 人数 | 1人まで |
| エンジン | Gasoline |
| レンタル代 | 市 内:一日間 15.000円 郊 外:15.000円 運転手:無し |

| 車類 | Bicycle / 自転車レンタル |
|---|---|
| 人数 | 1人まで |
| 市内1日間 | 2.000円 |
| UB郊外1日間 | 3.000円 |
モンゴルの大草原をオフロードバイクで走る8日間ツアー